LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytuł.
KSIĘGOZBIORU FILII NR 1
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Córka z Grecji | 41 |
2 | Córka z Kuby | 40 |
3 | W środku nocy | 40 |
4 | Kochana córeczko | 38 |
5 | Saga o ludziach ziemi. 3, Wieczorne gody | 38 |
6 | Zimowe Żuławy : Beata | 38 |
7 | Żuławska tajemnica : Miriam | 38 |
8 | Córki czarnego munduru | 30 |
9 | Kres czasów : Karla. Tom 2 | 29 |
10 | Miłość z krwi i kości | 29 |
KSIĘGOZBIORU FILII NR 2
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Opiekunka marzeń | 13 |
2 | Dzieci z Bullerbyn | 11 |
3 | Tata Oli jest chory | 11 |
4 | Całe szczęście świata | 10 |
5 | Dobranoc, owocowy nietoperzu | 10 |
6 | Droga ucieczki | 10 |
7 | Mały Książę | 10 |
8 | Ostatnie takie lato | 10 |
9 | Szept lawendowego ogrodu | 10 |
10 | Tata Oli nie umie przegrywać | 10 |
KSIĘGOZBIORU FILII NR 3
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Szukaj mnie wśród lawendy. T. 3, Gabriela | 12 |
3 | Ania i Krzyś przyjaciele Martynki w górach | 10 |
4 | Cisza | 10 |
5 | Kocham cię, życie | 10 |
6 | Nigdy się nie poddam | 10 |
7 | A las pamięta | 9 |
8 | Burza | 9 |
9 | Czas poświęcenia | 9 |
10 | Iskra | 9 |
KSIĘGOZBIORU ZNiR
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Schronisko pod Srebrnym Aniołem | 14 |
2 | Miłość w spadku | 12 |
3 | Tajemnice arabskich szpitali. T. 1 | 12 |
4 | Zakochany w zakonnicy | 12 |
5 | Szczęście za horyzontem | 11 |
6 | Jesień otula spokojem | 10 |
7 | Lato pełne nadziei | 10 |
8 | Leśniczówka Wszebory | 10 |
9 | Nigdy się nie poddam | 10 |
10 | Osada w Słonecznej | 10 |