LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytuł.
KSIĘGOZBIORU FILII NR 1
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Rozwód | 14 |
2 | Arabska wendeta | 12 |
3 | Dżentelmen bez zasad | 11 |
4 | Jej sekret | 11 |
5 | Złodziejki żon | 9 |
6 | Goście weselni | 8 |
7 | Sybiraczka | 7 |
8 | Trzynasty dzień tygodnia | 7 |
9 | Za dużo zimowych zabaw | 7 |
10 | Zimowe sny | 7 |
KSIĘGOZBIORU FILII NR 2
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Na wyciągnięcie ręki | 4 |
2 | Apartament w stylu Hampton | 3 |
3 | Całe szczęście świata | 3 |
4 | Ocalona | 3 |
5 | Sekret bibliotekarki | 3 |
6 | Skok na milion | 3 |
7 | Za głosem miłości | 3 |
8 | Za głosem nienawiści | 3 |
9 | Zaczarowana zagroda | 3 |
10 | Agnieszka i szlachcic | 2 |
KSIĘGOZBIORU FILII NR 3
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Blask złota | 3 |
2 | Chłopi | 3 |
3 | Kiedy cię odnalazłam | 3 |
4 | Pianistka | 3 |
5 | Powrót do Miłoradza | 3 |
6 | Sanitariuszka | 3 |
7 | Skok na milion | 3 |
8 | Spisek serc | 3 |
9 | Srebrne wrzeciono | 3 |
10 | Zuzia jeździ na nartach | 3 |
KSIĘGOZBIORU ZNiR
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Miecz zabójcy demonów Kimetsu no yaiba. 19 | 4 |
2 | Ostatni z listy | 4 |
3 | Dom w Jabłonkach | 3 |
4 | Strażniczki moralności | 3 |
5 | Sybiraczka | 3 |
6 | Wciąż tu jestem | 3 |
7 | Autyzm : historia geniuszu natury i różnorodności neurologicznej | 2 |
8 | Bajtel | 2 |
9 | Ballada o śnących kwiatach | 2 |
10 | Bibliotekarka z Warszawy | 2 |