Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku
Tyt. równol.: "The Atlas of the Latin Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18 th century ".
Odpowiedzialność: | Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL ; Stanisław Litak ; red. kartogr. Maria Juran ; tł. Konrad Janowski (jęz. ang.), Olga Osadczy (jęz. ros.) ; oprac. red. Stanisław Sarek ; oprac. map: Teresa Bednara [et al.] ; oprac. indeksu geogr. Maria Juran. |
Seria: | Prace Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce : 10 |
Hasła: | Kościół katolicki - Polska - 18 w. Kościół katolicki - Litwa - 18 w. Polska - 18 w. Litwa - 18 w. Atlasy historyczne |
Adres wydawniczy: | Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006 |
Opis fizyczny: | 1 atlas (511 s.) : |
Uwagi: | Prace Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL - brak nr ISSN. Mapy w jęz. pol., teksty także w jęz. ang. i ros. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)